Műszaki adatok
Dobozméretek | 175x230 mm 210x230 mm 235x250 mm |
Ellenőrzési típusok | Belső alsó ellenőrzés Belső hátsó ellenőrzés Raffstore |
Hőátbocsátási együttható Usb | 0,77* |
Temparaturfaktor fRsi | 0,70* |
Értékelt hangszigetelési mutató dB Redőnypáncél felül | RW(C;Ctr) = 36 (-1;-3) dB ** Dn, e, w (C;Ctr) = 51 (-1;-4) dB ** |
Értékelt hangszigetelési mutató dB Redőnypáncél alul | RW(C;Ctr) = 36 (-1;-5) dB ** Dn, e, w (C;Ctr) = 51 (-1;-5) dB ** |
Légzárás alsó felülvizsgálat | asb = 0,043 m³/[h m (daPa)0,69] |
Légzárás hátsó felülvizsgálat | asb = 0,090 m³/[h m (daPa)0,79] |
Redőnyprofilok | M37, K51 |
Rovarvédő beépíthető | igen |
Zip-Screen beépíthető | igen |
Részletesebb adatokat a megfelelő rendszer dokumentációjában talál. * Átlagértékek ** A vizsgálat 235 mm-es dobozméret alapján történt. |