Műszaki adatok
Beépítési mélység | Szárny: 76 mm Váz: 150 mm |
Min. nézési szélesség | Átjáró területe: 152 mm Fix mező: 71 mm Középső szakasz 122 mm |
Max. üvegvastagság | 48 mm |
Max. elemszélesség | 4200 mm |
Max. elemmagasság | 2480 mm |
Ud-érték | akár - W/(m²K) |
Hangszigetelés Rw | akár - dB |
Szélterheléssel szembeni ellenállás | B3 osztályig |
Csapadékvédelem | 9A osztályig |
Légáteresztő képesség | 4. osztályig |
Betörés elleni védelem | egészen az RC2-ig |
Falvastagság | A osztály a DIN EN 12608-1 szerint |
letöltés
További információ
Itt további információs anyagokat talál a VEKAMOVE 76-ról, mint például letölthető brosúrákat vagy adatlapokat. Bizonyos dokumentumok letöltéséhez szükséges lehet bejelentkezni.
